|
Eshop BEZO s.r.o. Autodíly - Autoservis - Pneuservis |
E-shop
Úvod » Autodíly, Motodíly » Svíčky zapalovací » Zapalovací svíčka BOSCH Super Plus +22 - WR8DCX+
| pocet polu | 1 |
| průměr v mm | 2,7 |
| průměr vlákna [mm] | 19 |
| Rozměr klíče | 20,8 |
| rozteč [mm] | 1,25 |
| Umisteni jiskry [mm] | 3 |
| Utahovaci moment [Nm] | 28 |
| vnejsi zavit (mm) | 14 |
| vzdálenost elektrod | 1,1 |
? ACDelco: R 44XLS-11 ? BERU: 0 001 330 704 ? BERU: 0 001 330 709 ? BERU: 0 002 330 702 ? BERU: 14- 8 DTU ? BERU: 14-8DTU ? BERU: 14R-8 DUX ? BERU: 14R-8DUX ? BERU: Z 2 ? BERU: Z 9 ? BOSCH: 0 242 229 885 ? BOSCH: 0242229885 ? BOSCH: W8DCX ? BOSCH: W8DTC ? BOSCH: WR8DC04 ? BOSCH: WR8DCX ? BOSCH: WR8DCX+ ? DENSO: W 16 EPR11 ? DENSO: W 16 EPR-U10 ? DENSO: W 16 EPR-U11 ? DENSO: W 16 EXR-U11 ? DENSO: W 16 EXR-U13 ? DENSO: W 16 EX-U11 ? DENSO: W 16 EX-U13 ? DENSO: W16EPR-U11 ? DENSO: W16EXR-U11 ? DENSO: W16EX-U11 ? DENSO: W16EX-U13 ? CHAMPION: N 11YC4 ? CHAMPION: N 9BYC ? CHAMPION: N 9BYC4 ? CHAMPION: N11YC4 ? CHAMPION: N9BYC ? CHAMPION: N9BYC4 ? CHAMPION: OE028 ? CHAMPION: OE044 ? CHAMPION: OE049 ? CHAMPION: OE101 ? CHAMPION: RN 11YC4 ? CHAMPION: RN 11YCC4 ? CHAMPION: RN 11YX4 ? CHAMPION: RN1 1YC4 ? CHAMPION: RN1 1YX4 ? CHAMPION: RN11YC4 ? CHAMPION: RN11YCC4 ? MOTORCRAFT: AG 32CT1 ? MOTORCRAFT: AG32CT1 ? NGK: BP 5EA-11 ? NGK: BP 5ES-11 ? NGK: BP 5ES-13 ? NGK: BP 5ET ? NGK: BP 5ET-10 ? NGK: BP 5EY-11 ? NGK: BP5ES-11 ? NGK: BP5ES-13 ? NGK: BP5ET ? NGK: BP5ET-10 ? NGK: BPR 5E-11 ? NGK: BPR 5EA-11 ? NGK: BPR 5ES ? NGK: BPR 5ES-11 ? NGK: BPR 5ES-15 ? NGK: BPR 5EY-11 ? NGK: BPR5E-11 ? NGK: BPR5EA-11 ? NGK: BPR5ES-11 ? NGK: BPR5ES-15 ? NGK: BPR5EY-11 ? UNIPART: GSP 4367 ? UNIPART: GSP4367
| Referenční číslo | Typ |
| 5962 4E | CITROËN |
| 90048 51093 000 | DAIHATSU |
| 90919 01086 000 | DAIHATSU |
| 5029053 | FORD |
| 930X1 2405 BA | FORD |
| 94644685 | GMC |
| 98079-55145 | HONDA |
| 98079-55146 | HONDA |
| 98079-56145 | HONDA |
| 5-81380-012-0 | ISUZU |
| 8-94120-560-0 | ISUZU |
| 8-94235-966-0 | ISUZU |
| 8-94236-966-0 | ISUZU |
| 1410-18-110 | MAZDA |
| B601-18-110 | MAZDA |
| MS851178 | MITSUBISHI |
| MS851187 | MITSUBISHI |
| MS851237 | MITSUBISHI |
| MS851417 | MITSUBISHI |
| 22401 N8714 | NISSAN |
| 22401 N8715 | NISSAN |
| 22401 P8315 | NISSAN |
| 22401 S6015 | NISSAN |
| 2241 W8915 | NISSAN |
| 5962 4E | PEUGEOT |
| 77 00 103 502 | RENAULT |
| 77 00 130 502 | RENAULT |
| 77 00 500 048 | RENAULT |
| 22401 AA480 | SUBARU |
| 42054 7300 | SUBARU |
| 09482-00218 | SUZUKI |
| 09482-00433 | SUZUKI |
| 09482-00493 | SUZUKI |
| 9482-433 | SUZUKI |
| 90080 91236 | TOYOTA |
| 90919 01091 | TOYOTA |
| 90919 01104 | TOYOTA |
| 101 000 001 AD | VW |
| 101 000 001 AE | VW |
| 101 000 005 AD | VW |
| 101 000 007 AC | VW |
| 101 000 007 AD | VW |
| 101 000 027 AB | VW |
| 191 905 450 B | VW |
| 191 905 450 K | VW |
| N 017 811 56 | VW |
| N 017 811 58 | VW |
| N 017 811 65 | VW |
| N 017 811 74 | VW |
| N 017 812 50 | VW |
| N 017 812 56 | VW |
| N 017 813 52 | VW |
| 94535748 | CHEVROLET |
| 18811 11051 | KIA |
| 0 242 229 531 | DAEWOO |
| 25108076 | DAEWOO |
| 96503394 | DAEWOO |




