logo    Eshop  BEZO s.r.o.  Autodíly - Autoservis - Pneuservis 

E-shop

síť profesionálních rychloservisů ...




Úvod » Autodíly, Motodíly » Filtry » Filtr olejový MANN HU 947/2 x


Filtr olejový MANN HU 947/2 x

HU947/2x, 1 457 429 107, E161H D28, 08796443, OX155D, 08796450, OE646, CH5912ECO

img

 

Číslo produktu: OL0125-E
Výrobce: MANN+HUMMEL
naše cena bez DPH: 248,33 Kč
naše cena s DPH (20.0 %):
298,00 Kč

do košíku:
 ks 
Filtr olejový MANN HU 947/2 x 	 - 6
Tecneco code OL0125-E
Type: Ecologico / Metal Free
Model: Filtri Olio / Oil Filters
Image: 217
D1: 83
D2: 83
D3: Ø
D4: 42
H1: 201
H2: 215
ByPass: 0
Antidrain valve: 0
Antiback valve: 0

 

 

On Line katalog - MANN FILTER

 

OEM:

DEUTZ:
04208015
4208015
DEUTZ-FAHR:
0293 1093
0420 8015
293 1093
420 8015
MAN:
51.05504.0096
51055040096
51.05504-0096
93.21525-0017
RENAULT TRUCKS:
5 001 846 993
50 01 846 993

Pro vozidla

MAN E 2000:
33.600 DFALS, DFAS [od 06.2000; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.600 DFLS [od 06.2000; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
40.600 DFAS [od 06.2000; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
41.600 DFVS, DFVLS [od 06.2000; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 8x4/4; 33.00 t]
50.600 VFAS [od 05.2000; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; sklápěč; 8x8; 50.00 t]
MAN F 2000:
18.273 F, FL, FLL [od 06.1994; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
19.233 FCNG [170 kW (231 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.273 F, FL, FLL [od 01.1994; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.273 FA [od 01.1994; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.273 FAK [od 01.1994; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.273 FK [od 01.1994; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.273 FS,19.273 FLS [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.293 FAC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.293 FAK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.293 FAS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.293 FK,19.293 FLK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.323 FAC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.323 FAK [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.323 FAS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.323 FK,19.323 FLK [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.343 FAC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.343 FAK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.343 FAS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.343 FK,19.343 FLK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.373 FAC [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.373 FAK, FA-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.373 FAS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.403 FAC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.403 FAK, FA-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.403 FAS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.423 FAC [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.423 FAK, FA-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.423 FAS [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.423 FS, FLS, FLLS [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.463 FAC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.463 FAK, FA-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.463 FAS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.603 FLS, 19604 FLS [od 04.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
23.293 FNLLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
23.343 FNLLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
23.403 FNLLC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
23.463 FNLLC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
24.293 FNLLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.323 FNLLC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.343 FNLLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.373 FNLLC [01.1994 do 12.1995; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.403 FNLLC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.423 FNLLC [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.463 FNLLC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
26.233 FVLCNG [od 09.1996; 170 kW (231 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/4; 26.00 t]
26.273 DFC,26.273 DFLC [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.273 DFK,26.273 DFLK [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.273 DFS,26.273 DFLS [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.273 FNLS,26.273 FVLS [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.293 DFC,26.293 DFLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.293 DFK,26.293 DFLK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.293 DFS,26.293 DFLS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.293 FNLS,26.293 FVLS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.323 DFC,26.323 DFLC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.323 DFK,26.323 DFLK [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.323 DFS,26.323 DFLS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.323 FNLS,26.323 FVLS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.343 DFC,26.343 DFLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.343 DFK,26.343 DFLK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.343 DFS,26.343 DFLS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.343 FNLS,26.343 FVLS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.373 DFC,26.373 DFLC [01.1994 do 12.1995; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.373 DFK,26.373 DFLK [01.1994 do 12.1995; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.373 DFS,26.373 DFLS [01.1994 do 12.1995; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC [01.1994 do 12.1995; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.373 FNLS,26.373 FVLS [01.1994 do 12.1995; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.403 DFC,26.403 DFLC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.403 DFK,26.403 DFLK [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.403 DFS,26.403 DFLS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.403 FNLS,26.403 FVLS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.423 DFC,26.423 DFLC [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.423 DFK,26.423 DFLK [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.423 DFS,26.423 DFLS [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.423 FNLS,26.423 FVLS [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.463 DFC, DFLC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.463 DFK,26.463 DFLK [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.463 DFS,26.463 DFLS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.463 FNLS,26.463 FVLS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.603 DFC, DFLC [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.603 DFK, DFLK [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.603 DFS, DFLS [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.604 DFLS [od 04.2000; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
27.273 DFAC [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.273 DFAK [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.273 DFAS [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.273 DFC [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.273 DFK [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.273 DFS [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.293 DFAC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.293 DFAK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.293 DFAS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.293 DFC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.293 DFK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.293 DFS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.323 DFAC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.323 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.323 DFAS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.323 DFC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.323 DFK, DF-KI [od 01.1994; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.323 DFS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.343 DFAC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.343 DFAK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.343 DFAS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.343 DFC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.343 DFK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.343 DFS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.373 DFAC [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.373 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.373 DFAS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.373 DFC [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.373 DFK, DF-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.373 DFS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.403 DFAC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.403 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.403 DFAS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.403 DFC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.403 DFK, DF-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.403 DFS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.423 DFAC [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.423 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.423 DFAS [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.423 DFC [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.423 DFK, DF-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.423 DFS [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.463 DFAC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.463 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.463 DFAS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.463 DFC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.463 DFK, DF-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.463 DFS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.603 DFAS [od 01.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.603 DFS [od 01.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
32.293 VFC [od 08.1995; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
32.343 VFC [od 08.1995; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
32.343 VFK [od 08.1995; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
32.403 VFC [od 08.1995; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
32.403 VFK [od 08.1995; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
32.463 VFC [od 08.1995; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
32.463 VFK [od 08.1995; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
33.323 DFAC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.323 DFAK [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.323 DFAS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.323 DFC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.323 DFK [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.323 DFS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.343 DFAC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.343 DFAK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.343 DFAS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.343 DFC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.343 DFK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.343 DFS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.373 DFAC [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.373 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.373 DFAS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.373 DFC [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.373 DFK, DF-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.373 DFS, DFRS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.403 DFAC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.403 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.403 DFAS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.403 DFC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.403 DFK, DF-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.403 DFS, DFRS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.423 DFAC [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.423 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.423 DFAS [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.423 DFC [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.423 DFK, DF-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.423 DFS, DFRS [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.463 DFAC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.463 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.463 DFAS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.463 DFC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.463 DFK, DF-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.463 DFS, DFRS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.603 DFAC [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.603 DFAS [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.603 DFC [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.603 DFS [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
35.343 VFC [od 08.1995; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.343 VFK [od 08.1995; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.403 VF, VFC, VFRC [od 08.1995; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.463 VF, VFC, VFRC [od 08.1995; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI [od 08.1995; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
40.273 DFAK [od 01.1994; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 40.00 t]
40.273 DFK [od 01.1994; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 40.00 t]
40.463 DFAK [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x6; 40.00 t]
