|
Eshop BEZO s.r.o. Autodíly - Autoservis - Pneuservis |
E-shop
Úvod » Autodíly, Motodíly » Svíčky zapalovací » BOSCH » BOSCH Super Plus » Zapalovací svíčka BOSCH Super Plus +7 - FR7LDC+
| pocet polu | 2 |
| průměr v mm | 2,7 |
| průměr vlákna [mm] | 19 |
| Rozměr klíče | 16 |
| rozteč [mm] | 1,25 |
| Umisteni jiskry [mm] | 5 |
| Utahovaci moment [Nm] | 28 |
| vnejsi zavit (mm) | 14 |
| vzdálenost elektrod | 0,9 |
? BERU: 0 001 335 732 ? BERU: 14F-7 LDUR ? BERU: 14F-7 LDUR4 ? BERU: 14F-7LDUR ? BERU: 14F-7LDUR4 ? BERU: 14FGH-7 DTURX ? BERU: 14FGH-7DTURX ? BERU: 14FR-7 KDU ? BERU: 14FR-7 LDU ? BERU: 14FR-7KDU ? BERU: 14FR-7LDU ? BERU: Z 14 ? BERU: Z14 ? BOSCH: 0 242 235 914 ? BOSCH: 0242235914 ? BOSCH: F7LTCR ? BOSCH: FR7KDC ? BOSCH: FR7LDC+ ? DENSO: K 20 TR-11 ? DENSO: K20TR-11 ? EYQUEM: RFC 58LS2E ? EYQUEM: RFC 58LZ2E ? CHAMPION: 7 GYSSR ? CHAMPION: 7GYSSR ? CHAMPION: C 9BMC ? CHAMPION: C9BMC ? CHAMPION: OE030 ? CHAMPION: OE085 ? CHAMPION: RC 8BYC ? CHAMPION: RC 9BMC ? CHAMPION: RC8BYC ? CHAMPION: RC9BMC ? NGK: 3045 ? NGK: 4388 ? NGK: 5461 ? NGK: 6342 ? NGK: 6895 ? NGK: BCP R7ER ? NGK: BCPR 7ER ? NGK: BCPR7ER ? NGK: BKR 6EK ? NGK: BKR 6EKB ? NGK: BKR 6EKB-11 ? NGK: BKR 6EKC ? NGK: BKR6EK ? NGK: BKR6EKB-11 ? NGK: BKR6EKC ? NGK: BKU R5ET ? NGK: BKU R5ETZ ? NGK: BKU R6EK ? NGK: BKU R6ET ? NGK: BKUR 5ET ? NGK: BKUR 5ETZ ? NGK: BKUR 6EK ? NGK: BKUR 6EK-9 ? NGK: BKUR 6ET ? NGK: BKUR 6ET-10 ? NGK: BKUR 6ETB-10 ? NGK: BKUR5ET ? NGK: BKUR6EK ? NGK: BKUR6EK-9 ? NGK: BKUR6ET ? NGK: BKUR6ET-10 ? NGK: BKUR6ETB-10 ? NGK: V-LINE NR. 20 ? NGK: V-LINE NR. 24 ? NGK: V-LINE NR. 26 ? NGK: V-LINE NR. 27 ? NGK: V-LINE NR. 29 ? NGK: V-LINE20 ? NGK: V-LINE24 ? NGK: V-LINE26 ? NGK: V-LINE27 ? NGK: V-LINE29 ? VALEO: RF74HZ2 ? VALEO: RF74HZ3YE
| Referenční číslo | Typ |
| 12 12 1 344 520 | BMW |
| 12 12 1 422 087 | BMW |
| 12 12 1 704 399 | BMW |
| 12 12 1 747 061 | BMW |
| 12 12 1 748 002 | BMW |
| 12 12 4 353 679 | BMW |
| 12 12 9 063 428 | BMW |
| 12 12 9 064 619 | BMW |
| 5962 2J | CITROËN |
| 5962 2K | CITROËN |
| 5962 R3 | CITROËN |
| 96 265 754 | CITROËN |
| 90048 51137 000 | DAIHATSU |
| 90048 51155 000 | DAIHATSU |
| 90048 51160 000 | DAIHATSU |
| 90919 01202 000 | DAIHATSU |
| 464 7202 11 | FIAT |
| 46463801 | FIAT |
| 46472021 | FIAT |
| 5894588 | FIAT |
| 9626575480 | FIAT |
| 96307729 | GMC |
| 1214003 | OPEL |
| 90357729 | OPEL |
| 90442650 | OPEL |
| 5962 2J | PEUGEOT |
| 5962 2K | PEUGEOT |
| 5962 R3 | PEUGEOT |
| 96 265 754 | PEUGEOT |
| 999 170 199 90 | PORSCHE |
| 77 00 109 403 | RENAULT |
| 77 00 115 827 | RENAULT |
| 77 00 500 252 | RENAULT |
| RFC 50LZ2E | RENAULT |
| 93188564 | SAAB |
| 32025874 | SCANIA |
| 4501029 | SCANIA |
| 90919 01198 | TOYOTA |
| 90357729 | VAUXHALL |
| VSP 003 | VAUXHALL |
| 101 000 033 AA | VW |
| 101 000 033 AF | VW |
| 101 000 041 AC | VW |
| 101 000 051 AA | VW |
| 101 000 31 AA | VW |
| 162 159 31 03 | SSANGYONG |
| 96 147 38680 | CITROENPEUGEOT |
| 05033220AA | CHERY |




