19.310 FALK [od 05.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.310 FALS [od 05.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.310 FLK [od 05.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.310 FLS [od 05.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.360 FALK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.360 FALS [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.360 FLK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.360 FLS [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.410 FALK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.410 FALS [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.410 FLK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.410 FLS [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.460 FALK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.460 FALS [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.460 FLK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.460 FLS [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
26.360 FAVLC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.360 FAVLK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.410 DFARC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.410 DFRC, FAVLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.410 FAVLK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.460 DFARC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.460 DFLRS [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.460 FAVLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.460 FAVLK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
28.310 FNLC [od 05.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 28.00 t]
28.360 FANLC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 28.00 t]
28.360 FANLK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 28.00 t]
28.360 FNALC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 28.00 t]
28.360 FNLC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 28.00 t]
28.410 FANLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 28.00 t]
28.410 FANLK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 28.00 t]
28.410 FNLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 28.00 t]
28.460 FANLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 28.00 t]
28.460 FANLK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 28.00 t]
28.460 FNLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x2; 28.00 t]
30.310 FNLC [od 05.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 30.00 t]
30.360 FANLC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
30.360 FANLK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
30.360 FNLC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 30.00 t]
30.410 FANLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 30.00 t]
30.410 FANLK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 30.00 t]
30.410 FNLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 30.00 t]
30.460 FANLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 30.00 t]
30.460 FANLK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 30.00 t]
30.460 FNLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x2; 30.00 t]
32.310 VFLC [od 05.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4; 32.00 t]
32.310 VFNLC [od 05.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x2/4; 32.00 t]
32.310 VFNLC [od 05.2000; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x2/6; 32.00 t]
32.360 VFLC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4; 32.00 t]
32.360 VFNLC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x2/4; 32.00 t]
32.360 VFNLC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x2/6; 32.00 t]
32.410 VFARK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8; 32.00 t]
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4; 32.00 t]
32.410 VFNLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x2/6; 32.00 t]
32.410 VFNLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x2/4; 32.00 t]
32.460 VFLC, VFLRC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x4; 32.00 t]
32.460 VFNLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x2/6; 32.00 t]
32.460 VFNLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x2/4; 32.00 t]
33.360 DFAK, DFALK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.360 DFALC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.360 DFALS [od 04.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.360 DFLC [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.360 DFLK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.360 DFLS [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.410 DFAK, DFALK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.410 DFALC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.410 DFALS [od 04.2001; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.410 DFLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.410 DFLK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.410 DFLS [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.460 DFAK, DFALK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.460 DFALC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.460 DFALS [od 04.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.460 DFLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.460 DFLK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.460 DFLS [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
35.360 VFAK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x6/6; 35.00 t]
35.360 VFAK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8; 35.00 t]
35.410 FVNLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x2/6; 35.00 t]
35.410 FVNLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x2/4; 35.00 t]
35.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x6/6; 35.00 t]
35.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8; 35.00 t]
35.460 FVNLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x2/6; 35.00 t]
35.460 FVNLC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x2/4; 35.00 t]
35.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x8; 35.00 t]
35.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x6/6; 35.00 t]
41.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x6/6; 41.00 t]
41.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8; 41.00 t]
41.460 DFVS, DFVLS [od 06.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 8x4/4; 33.00 t]
41.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x8; 41.00 t]
41.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x6/6; 41.00 t]
50.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x6/6; 50.00 t]
50.410 VFAVK, VFAV-G [od 03.2001; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 10x8/8; 50.00 t]
50.410 VFK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4; 50.00 t]
50.410 VFVK, VFV-G [od 10.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 10x4/8; 50.00 t]
50.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x8; 50.00 t]
50.460 VFAVK, VFAV-G [od 03.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 10x8/8; 50.00 t]
50.460 VFK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x4; 50.00 t]
50.460 VFVK, VFV-G [od 10.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 10x4/8; 50.00 t]
19.293 FAC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.293 FAK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.293 FAS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.293 FK,19.293 FLK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.314 FAC [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.314 FAK, FA-KI [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.314 FAS [od 06.1998; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N [od 06.1998; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 06.1998; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [od 06.1998; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.343 FAC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.343 FAK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.343 FAS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.343 FK,19.343 FLK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.364 FAC [od 06.1998; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.364 FAK, FA-KI [od 06.1998; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.364 FAS [od 06.1998; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N [od 06.1998; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 06.1998; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [od 06.1998; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.403 FAC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.403 FAK, FA-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.403 FAS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.414 FAC [od 06.1998; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.414 FAK, FA-KI [od 06.1998; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.414 FAS [od 06.1998; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL [od 06.1998; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 06.1998; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [od 06.1998; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.463 FAC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.463 FAK, FA-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.463 FAS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.464 FAC [od 06.1998; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.464 FAK, FA-KI [od 06.1998; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.464 FAS [od 06.1998; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL [od 06.1998; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI [od 06.1998; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [od 06.1998; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
23.293 FNLLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
23.314 FNLLC [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
23.343 FNLLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
23.364 FNLLC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
23.403 FNLLC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
23.463 FNLLC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
24.293 FNLLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.314 FNLLRC [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.343 FNLLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.364 FNLLRC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.403 FNLLC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.414 FNLLRC [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.463 FNLLC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.464 FNLLRC [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
26.293 DFC,26.293 DFLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.293 DFK,26.293 DFLK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.293 DFS,26.293 DFLS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.293 FNLS,26.293 FVLS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.314 DFC, DFLC [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.314 DFK, DFLK [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.314 DFS, DFLS [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.314 DF-TM [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 26.00 t]
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.314 FNLS [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2; 26.00 t]
26.314 FVL-KO [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; komunální vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
26.314 FVLS, FVLRS [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/4; 26.00 t]
26.343 DFC,26.343 DFLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.343 DFK,26.343 DFLK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.343 DFS,26.343 DFLS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.343 FNLS,26.343 FVLS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.364 DFC, DFLC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.364 DFK, DFLK [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.364 DFS, DFLS [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.364 DF-TM [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 26.00 t]
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.364 FNLS [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2; 26.00 t]
26.364 FVL-KO [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; komunální vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
26.364 FVLS, FVLRS [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/4; 26.00 t]
26.403 DFC,26.403 DFLC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.403 DFK,26.403 DFLK [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.403 DFS,26.403 DFLS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.403 FNLS,26.403 FVLS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.414 DFC, DFLC [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.414 DFK, DFLK [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.414 DFS, DFLS [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.414 DF-TM [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 26.00 t]
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.414 FNLS [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2; 26.00 t]
26.414 FVL-KO [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; komunální vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
26.414 FVLS, FVLRS [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/4; 26.00 t]
26.463 DFC, DFLC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.463 DFK,26.463 DFLK [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.463 DFS,26.463 DFLS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.463 FNLS,26.463 FVLS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 26.00 t]
26.464 DFC, DFLC [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.464 DFK, DFLK [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.464 DFS, DFLS [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.464 DF-TM [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 26.00 t]
26.464 FNLS [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x2; 26.00 t]
26.464 FVL-KO [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; komunální vozidlo; 6x2/4; 19.00 t]
26.464 FVLS, FVLRS [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x2/4; 26.00 t]
27.293 DFAC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.293 DFAK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.293 DFAS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.293 DFC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.293 DFK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.293 DFS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.314 DFAC [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.314 DFAK, DFA-KI [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.314 DFAS [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x