| PRORACING CZ motorsport & tuning shop Stavba, servis, provoz a pronájem závodních automobilů |
E-shop
KONTAKTY
NOVÉ PRODUKTY


| Caliper Option | No Of Pistons | Suitable Disc mm | Disc TH | Piston Sizes | Inlet Thread | Mtg Centres | Mtg Offset | Mtg Hole mm | PL |
| Caliper 1 | 2 | 280.0 | 9.6 | 36.0 mm | M10 x 1 | 130.0 | 17.5 | 10.1 | 41.5 |
| Caliper 2 | 4 | 280-295 | 25.4 | 38.1 mm | M10 x 1 | 130.0 | 43.2 | 10.2 | 53.0 |
| Caliper 3 | 4 | 315-330 | 28.0 | 38.1 mm | M10 x 1 | 152.0 | 44.1 | 12.2 | 57.8 |
| Caliper 4 | 4 | 330-356 | 32.0 | 38.1 mm | M10 x 1 | 180.0 | 42.0 | 12.15 | 57.74 |
| Caliper 5 | 4 | 330-356 | 36.0 | 38.1 mm | 3/8 UNF | 180.0 | 42.0 | 12.15 | 73.6 |
| Caliper 6 | 6 | 356-378 | 36.0 | 27.0 mm 31.8 mm 38.1 mm | M10 x 1 | 180.0 | 45.8 | 12.2 | 63.5 |
| Caliper 7 | 6 | 356-378 | 32.0 | 27.0 mm 31.8 mm 38.1 mm | M10 x 1 | 180.0 | 44.0 | 12.2 | 63.5 |
| Caliper 8 | 6 | 356-378 | 32.0 |
27.0 mm 31.8 mm 38.1 mm |
M10 x 1 | 210.0 | 42.0 | 12.15 | 63.5 |
| Caliper 9 | 6 | 356-378 | 32-36 |
27.0 mm 31.8 mm 38.1 mm |
M10 x 1 | 180.0 | 42.0 | 12.2 | 63.5 |

| Disc Option |
Disc Size (? x TH) |
No Of Bolt Holes | Bolt Hole P.C.D | Bolt Hole ? | Eye Diameter | Inside Flange ? | Flange Thickness | Air Gap |
| Disc 1 | 280 x 9.6 | 8 | 176.8 | 6.4 | 192.0 | 159.0 | 4.8 | - |
| Disc 2 | 280 x 25.4 | 8 | 177.8 | 6.4 | 192.0 | 159.3 | 4.9 | 12.7 |
| Disc 3 | 295 x 25.4 | 12 | 177.8 | 6.4 | 204.0 | 164.0 | 5.6 | 9.3 |
| Disc 4 | 315 x 28 | 12 | 177.8 | 6.4 | 210.0 | 164.0 | 5.9 | 15.25 |
| Disc 5 | 330 x 28 | 12 | 203.2 | 6.4 | 227.4 | 190.0 | 5.1 | 15.25 |
| Disc 6 | 330 x 32 | 12 | 203.2 | 6.4 | 227.4 | 190.0 | 6.6 | 15.5 |
| Disc 7 | 330 x 36 | 12 | 203.2 | 6.4 | 219.4 | 190.0 | 6.6 | 19.5 |
| Disc 8 | 356 x 32 | 12 | 228.6 | 6.4 | 250.4 | 214.0 | 5.3 | 19.5 |
| Disc 9 | 356 x 36 | 12 | 228.6 | 6.4 | 244.6 | 214.0 | 6.6 | 19.5 |
| Disc 10 | 378 x 36 | 12 | 240.0 | - | 266.0 | 215.0 | 5.6 | 20.0 |




